Nuestros grandes pequeñines, ya campeones de liga, han sido invitados al mejor torneo de futbol Andaluz, y donde se mediran a equipos de primer nivel, como Sevilla, Malaga, Jaen, Seneca......
Esta es la composicion de grupo y horarios que le ha tocado por sorteo.
Suerte!!!!
COMPOSICIÓN DE GRUPOS "CAMPO ROJO" |
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1 | CD RINCÓN A | 1 | PORTADA ALTA A | 1 | VÁZQUEZ CULTURAL | 1 | U. ESTEPONA |
2 | CD EL PALO A | 2 | PEÑA COMPADRES | 2 | ARENAS ARMILLA | 2 | EF PELOTEROS |
3 | CD MONTEQUINTO | 3 | JUANÍN Y DIEGO | 3 | CD ROQUETAS | 3 | TUGÍA JUEGO LIMPIO |
FECHA | HORA | CAMPO | ENFRENTAMIENTO | RESULTADO |
03/06 | 9:00 | Nº1 | A1 - A2 | |
03/06 | 9:30 | Nº1 | B1 - B2 |
PORTADA ALTA A | | | PEÑA COMPADRES |
|
03/06 | 10:00 | Nº1 | C1 - C2 |
VÁZQUEZ CULTURAL | | | ARENAS ARMILLA |
|
03/06 | 10:30 | Nº1 | D1 - D2 | |
03/06 | 11:00 | Nº1 | A1 - A3 |
CD RINCÓN A | | | CD MONTEQUINTO |
|
03/06 | 11:30 | Nº1 | B1 - B3 |
PORTADA ALTA A | | | JUANÍN Y DIEGO |
|
03/06 | 12:00 | Nº1 | C1 - C3 |
VÁZQUEZ CULTURAL | | | CD ROQUETAS |
|
03/06 | 12:30 | Nº1 | D1 - D3 |
U. ESTEPONA | | | TUGÍA JUEGO L. |
|
03/06 | 13:00 | Nº1 | A2 - A3 |
CD EL PALO A | | | CD MONTEQUINTO |
|
03/06 | 13:30 | Nº1 | B2 - B3 |
PEÑA COMPADRES | | | JUANÍN Y DIEGO |
|
03/06 | 14:00 | Nº1 | C2 - C3 |
ARENAS ARMILLA | | | CD ROQUETAS |
|
03/06 | 14:30 | Nº1 | D2 - D3 |
EF PELOTEROS | | | TUGÍA JUEGO L. |
|
|
COMPOSICIÓN DE GRUPOS " CAMPO AMARILLO" |
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1 | UD LA MOSCA | 1 | EF VÉLEZ FC A | 1 | LAS CHAPAS | 1 | UD RONDA |
2 | CD GUADALMAR A | 2 | PEÑA MÁLAGA | 2 | CIUDAD DE GRANADA | 2 | AD SAN GARCÍA |
3 | DIEZ SANLUCAR | 3 | SEVILLA FC | 3 | PUEBLO NUEVO | 3 | LINARES CF 2011 |
FECHA | HORA | CAMPO | ENFRENTAMIENTO | RESULTADO |
03/06 | 9:00 | Nº2 | A1 - A2 |
UD LA MOSCA A | | | CD GUDALMAR A |
|
03/06 | 9:30 | Nº2 | B1 - B2 |
EF VÉLEZ FC A | | | PEÑA MÁLAGA |
|
03/06 | 10:00 | Nº2 | C1 - C2 |
LAS CHAPAS | | | CIUDAD GRANADA |
|
03/06 | 10:30 | Nº2 | D1 - D2 | |
03/06 | 11:00 | Nº2 | A1 - A3 |
UD LA MOSCA | | | DIEZ SANLÚCAR |
|
03/06 | 11:30 | Nº2 | B1 - B3 | |
03/06 | 12:00 | Nº2 | C1 - C3 | |
03/06 | 12:30 | Nº2 | D1 - D3 | |
03/06 | 13:00 | Nº2 | A2 - A3 |
CD GUADALMAR A | | | DIEZ SANLUCAR |
|
03/06 | 13:30 | Nº2 | B2 - B3 | |
03/06 | 14:00 | Nº2 | C2 - C3 |
CIUDAD GRANADA | | | PUEBLO NUEVO |
|
03/06 | 14:30 | Nº2 | D2 - D3 |
AD SAN GARCÍA | | | LINARES CF 2011 |
|
|
COMPOSICIÓN DE GRUPOS " CAMPO VERDE" |
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1 | AXARQUÍA CF | 1 | CD CHURRIANA | 1 | ECOS CF | 1 | UD SAN PEDRO |
2 | CD TIRO PICHÓN A | 2 | ANTEQUERA CF | 2 | ADV ALCAUDETE | 2 | ATLÉTICO ZABAL |
3 | BORMUJOS JD | 3 | UTRERA CF | 3 | ATL. SANLUQUEÑO | 3 | LA CAÑADA |
FECHA | HORA | CAMPO | ENFRENTAMIENTO | RESULTADO |
03/06 | 9:00 | Nº3 | A1 - A2 |
AXARQUÍA CF | | | CD TIRO PICHÓN A |
|
03/06 | 9:30 | Nº3 | B1 - B2 |
CD CHURRIANA | | | ANTEQUERA CF |
|
03/06 | 10:00 | Nº3 | C1 - C2 | |
03/06 | 10:30 | Nº3 | D1 - D2 |
UD SAN PEDRO | | | ATLÉTICO ZABAL |
|
03/06 | 11:00 | Nº3 | A1 - A3 | |
03/06 | 11:30 | Nº3 | B1 - B3 | |
03/06 | 12:00 | Nº3 | C1 - C3 | |
03/06 | 12:30 | Nº3 | D1 - D3 | |
03/06 | 13:00 | Nº3 | A2 - A3 |
CD TIRO PICHÓN A | | | BORMUJOS JD |
|
03/06 | 13:30 | Nº3 | B2 - B3 | |
03/06 | 14:00 | Nº3 | C2 - C3 |
ADV ALCAUDETE | | | ATL. SANLUQUEÑO |
|
03/06 | 14:30 | Nº3 | D2 - D3 | |
|
COMPOSICIÓN DE GRUPOS " CAMPO AZUL" |
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
1 | CD LA CALA A | 1 | LAS LAGUNAS A | 1 | CD ALHAURINO | 1 | COSTA UNIDA CF |
2 | MÁLAGA CF | 2 | AD MALAKA A | 2 | ALGECIRAS CF | 2 | SAN ALBERTO MAGNO |
3 | MAIRENA ALJARAFE | 3 | ATLÉTICO JAÉN | 3 | SÉNECA CF | 3 | LA ROTEÑA |
FECHA | HORA | CAMPO | ENFRENTAMIENTO | RESULTADO |
03/06 | 9:00 | Nº4 | A1 - A2 | |
03/06 | 9:30 | Nº4 | B1 - B2 |
LAS LAGUNAS A | | | AD MALAKA A |
|
03/06 | 10:00 | Nº4 | C1 - C2 |
CD ALHAURINO | | | ALGECIRAS CF |
|
03/06 | 10:30 | Nº4 | D1 - D2 |
COSTA UNIDA CF | | | S. ALBERTO MAGNO |
|
03/06 | 11:00 | Nº4 | A1 - A3 |
CD LA CALA A | | | MAIRENA ALJARAFE |
|
03/06 | 11:30 | Nº4 | B1 - B3 |
LAS LAGUNAS A | | | ATLÉTICO JAÉN |
|
03/06 | 12:00 | Nº4 | C1 - C3 | |
03/06 | 12:30 | Nº4 | D1 - D3 | |
03/06 | 13:00 | Nº4 | A2 - A3 |
MÁLAGA CF | | | MAIRENA ALJARAFE |
|
03/06 | 13:30 | Nº4 | B2 - B3 |
AD MALAKA A | | | ATLÉTICO JAÉN |
|
03/06 | 14:00 | Nº4 | C2 - C3 | |
03/06 | 14:30 | Nº4 | D2 - D3 |
S. ALBERTO MAGNO | | | LA ROTEÑA |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario